| Калории | 299ккал/1251,8 кДж. |
| Белки | 12,6 |
| Жиры | 4,4 |
| Углеводы | 50,3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Калории | 212 |
| Белки | 25 |
| Жиры | 8 |
| Углеводы | 20 |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 340 |
| Белки | 40 |
| Жиры | 15 |
| Углеводы | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 234 |
| Белки | 30 |
| Жиры | 10 |
| Углеводы | 12 |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 191ккал/796,2 кДж. |
| Белки | 11 |
| Жиры | 3,4 |
| Углеводы | 29,1 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Калории | 299ккал |
| Белки | 12,6 |
| Жиры | 4,4 |
| Углеводы | 50,3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Калории | 406,4 кКал./1701,5кДж |
| Белки | 9,9 |
| Жиры | 2,2 |
| Углеводы | 76,9 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Калории | 280 |
| Белки | 26 |
| Жиры | 9 |
| Углеводы | 24 |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 201,6 ккал |
| Белки | 11,2 г |
| Жиры | 3,2 г |
| Углеводы | 32 г |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
3,70 бел. руб./шт
Варианты цен
3,70 бел. руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Калории | 185,8ккал/778 кДж. |
| Белки | 14,9 |
| Жиры | 3,8 |
| Углеводы | 23 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
2,90 бел. руб./шт
Варианты цен
2,90 бел. руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
