| Калории | 1170кДж/280ккал |
| Белки | 4 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
| Калории | 1170кДж/280ккал |
| Белки | 4 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
| Калории | 1170кДж/280ккал |
| Белки | 4 |
| Жиры | 01 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
| Калории | 1170кДж/280ккал |
| Белки | 4 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
| Калории | 1170кДж/280ккал |
| Белки | 4 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
| Калории | 1210кДж/290ккал |
| Белки | 10 |
| Жиры | 2,5 |
| Углеводы | 58 |
Характеристики
| Калории | 1210кДж/290ккал. |
| Белки | 10 |
| Жиры | 2,5 |
| Углеводы | 58 |
Характеристики
| Калории | 1210кДж/290ккал |
| Белки | 10 |
| Жиры | 2,5 |
| Углеводы | 58 |
Характеристики
| Калории | 280ккал/1170кДж |
| Белки | 4 |
| Жиры | 0,2 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
| Калории | 1360кДж/320ккал. |
| Белки | 4,6 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 75 |
Характеристики
| Калории | 1700 кДж/ 410 кКал |
| Белки | 21 |
| Жиры | 11 |
| Углеводы | 46 |
Характеристики
| Калории | 1080кДж/250ккал. |
| Белки | 3,5 |
| Жиры | 0,1 |
| Углеводы | 60 |
Характеристики
| Калории | 1200кДж/280ккал |
| Белки | 4 |
| Жиры | 02 |
| Углеводы | 66 |
Характеристики
| Калории | 1200кДж/280ккал. |
| Белки | 4 |
| Жиры | 0,2 |
| Углеводы | 66 |
Характеристики
| Калории | 1680кДж/400ккал. |
| Белки | 8,0 |
| Жиры | 12 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
