| Калории | 121 ккал |
| Белки | 14 г |
| Жиры | 4.8 г |
| Углеводы | 5.3 г |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Калории | 121 ккал |
| Белки | 14 г |
| Жиры | 4.8 г |
| Углеводы | 5.3 г |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Калории | 110 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 5 г |
| Углеводы | 5,5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 110 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 5 г |
| Углеводы | 5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 110 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 5 г |
| Углеводы | 5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 310 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 24 г |
| Углеводы | 13 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 270 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 23 г |
| Углеводы | 6.5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 270 ккал |
| Белки | 10 г |
| Жиры | 22 г |
| Углеводы | 7.5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 310 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 24 г |
| Углеводы | 13 г |
Характеристики
| Калории | 270 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 23 г |
| Углеводы | 6,5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 270 ккал |
| Белки | 10 г |
| Жиры | 22 г |
| Углеводы | 7,5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 82 ккал |
| Белки | 9 г |
| Жиры | 4,3 г |
| Углеводы | 1,9 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 190 ккал |
| Белки | 12 г |
| Жиры | 6 г |
| Углеводы | 5 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 78 ккал |
| Белки | 8 г |
| Жиры | 4,3 г |
| Углеводы | 1,9 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 121 ккал |
| Белки | 14 г |
| Жиры | 4.8 г |
| Углеводы | 5.3 г |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Калории | 200 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 15 г |
| Углеводы | 5.3 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 217 ккал |
| Белки | 9 г |
| Жиры | 7 г |
| Углеводы | 30.3 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 200 ккал |
| Белки | 11 г |
| Жиры | 15 г |
| Углеводы | 5.3 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
| Калории | 216 ккал |
| Белки | 12 г |
| Жиры | 16 г |
| Углеводы | 5,8 г |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Показать еще
