Калории | 266кКал/1097кДж |
Белки | 16 |
Жиры | 21 |
Углеводы | 3 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
12,79 бел. руб. /шт
15,99 бел. руб.
-20%
Экономия 3,20 бел. руб.
Варианты цен
12,79 бел. руб. /шт
15,99 бел. руб.
-20%
Экономия 3,20 бел. руб.
В корзину
Купить в 1 клик
12,79 бел. руб. /шт
15,99 бел. руб.
-20%
Экономия 3,20 бел. руб.
Варианты цен
12,79 бел. руб. /шт
15,99 бел. руб.
-20%
Экономия 3,20 бел. руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Калории | 27ккал/113кДж |
Белки | 1,5 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 3 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
6,02 бел. руб. /шт
7,52 бел. руб.
-20%
Экономия 1,50 бел. руб.
Варианты цен
6,02 бел. руб. /шт
7,52 бел. руб.
-20%
Экономия 1,50 бел. руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Калории | 900 |
Жиры | 99,9 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
13,59 бел. руб. /шт
16,99 бел. руб.
-20%
Экономия 3,40 бел. руб.
Варианты цен
13,59 бел. руб. /шт
16,99 бел. руб.
-20%
Экономия 3,40 бел. руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Калории | 899 |
Жиры | 99.9 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
15,92 бел. руб. /шт
19,90 бел. руб.
-20%
Экономия 3,98 бел. руб.
Варианты цен
15,92 бел. руб. /шт
19,90 бел. руб.
-20%
Экономия 3,98 бел. руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Калории | 15,0ккал/70,0кдж. |
Белки | 0.1гр |
Жиры | 1гр |
Углеводы | 2гр |
Вес, г | 100 |
Страна производства | рф |
Характеристики
Калории | 1280кДж/310ккал |
Белки | 11 |
Жиры | 24 |
Углеводы | 13 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Калории | 1130кДж/270ккал |
Белки | 11 |
Жиры | 23 |
Углеводы | 6,5 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Калории | 1110кДж/270ккал |
Белки | 10 |
Жиры | 22 |
Углеводы | 7,5 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Калории | 1210кДж/290ккал |
Белки | 10 |
Жиры | 2,5 |
Углеводы | 58 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 82 ккал / 343 кД |
Белки | 9 |
Жиры | 4,3 |
Углеводы | 1,9 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Белки | 1,5 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 6 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 40,3 |
Белки | 0,7 |
Жиры | 1,5 |
Углеводы | 6 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 85 ккал / 356 кДж |
Белки | 9,6 |
Жиры | 4,3 |
Углеводы | 1,9 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Калории | 78 ккал / 327 кДж |
Белки | 8 |
Жиры | 4,3 |
Углеводы | 1,9 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Калории | 78 Ккал/327кДж. |
Белки | 8,2 |
Жиры | 4,2 |
Углеводы | 1,8 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Белки | 1,5 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 3 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 144,6кКал/596,7кДж. |
Белки | 8,1 |
Жиры | 10,4 |
Углеводы | 4,7 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 129кКал/532кДж. |
Белки | 7,2 |
Жиры | 9,2 |
Углеводы | 4,2 |
Страна производства | Россия |
Характеристики