| Калории | 355 кКал/1486 кДж |
| Белки | 2,7 |
| Жиры | 0,5 |
| Углеводы | 85 |
Характеристики
| Калории | 277 ккал/ 1176 кДж. |
| Белки | 2,3 |
| Жиры | 0,5 |
| Углеводы | 65,8 |
Характеристики
| Калории | 264,1 кКал/1105,73кДж |
| Белки | 2,9 |
| Жиры | 0,6 |
| Углеводы | 66 |
Характеристики
| Калории | 292кКал./1223КДж |
| Белки | 2.5 |
| Жиры | 0.5 |
| Углеводы | 69.2 |
| Страна производства | Иран, Исламская Республика |
Характеристики
| Калории | 609кКал./25,48,06кДж |
| Белки | 18,5 |
| Жиры | 53,7 |
| Углеводы | 13 |
Характеристики
| Калории | 712кКал./2980,4КДж |
| Белки | 15 |
| Жиры | 70,2 |
| Углеводы | 7,5 |
Характеристики
| Калории | 633кКал./2650,24КДж |
| Белки | 25 |
| Жиры | 54 |
| Углеводы | 13 |
Характеристики
| Калории | 282 кКал/1177кДж |
| Белки | 3 |
| Жиры | 1 |
| Углеводы | 63 |
Характеристики
| Калории | 294 |
| Белки | 18 |
| Жиры | 0.54 |
| Углеводы | 65 |
Характеристики
| Калории | 240 кКал/1005кДж |
| Белки | 5,2 |
| Жиры | 0,9 |
| Углеводы | 51,3 |
Характеристики
| Калории | 292кКал./1223КДж |
| Белки | 2.5 |
| Жиры | 0.5 |
| Углеводы | 69.2 |
Характеристики
Показать еще
