| Калории | 333 кКал/1394 кДж |
| Белки | 19,8 |
| Жиры | 14,6 |
| Углеводы | 49,9 |
Характеристики
| Калории | 551 кКал/2306 кДж |
| Белки | 26,6 |
| Жиры | 45,2 |
| Углеводы | 9,9 |
Характеристики
| Калории | 567 кКал/2374 кДж |
| Белки | 31,6 |
| Жиры | 48,8 |
| Углеводы | 8,7 |
Характеристики
| Калории | 601 кКал/2516 кДж |
| Белки | 20,7 |
| Жиры | 52,9 |
| Углеводы | 10,5 |
Характеристики
| Калории | 382 кКал/1599 кДж |
| Белки | 12,4 |
| Жиры | 17,1 |
| Углеводы | 44,2 |
Характеристики
| Калории | 431 кКал/1805 кДж |
| Белки | 21,3 |
| Жиры | 32,2 |
| Углеводы | 35,2 |
Характеристики
| Калории | 565 кКал/2365 кДж |
| Белки | 19,4 |
| Жиры | 48,7 |
| Углеводы | 12,2 |
Характеристики
| Калории | 534 кКал/2235 кДж |
| Белки | 18,3 |
| Жиры | 42,2 |
| Углеводы | 28,9 |
Характеристики
| Калории | 590 кКал/2470 кДж |
| Белки | 25 |
| Жиры | 45,4 |
| Углеводы | 2,8 |
Характеристики
| Калории | 574,8 |
| Белки | 10,2 |
| Жиры | 50 |
| Углеводы | 21 |
Характеристики
| Калории | 575кКал/2407кДж |
| Белки | 19,4 |
| Жиры | 48,7 |
| Углеводы | 12,2 |
Характеристики
| Калории | 609 кКал/2549 кДж |
| Белки | 18,6 |
| Жиры | 53,7 |
| Углеводы | 13 |
Характеристики
| Калории | 656 кКал/2746 кДж |
| Белки | 16,2 |
| Жиры | 60,8 |
| Углеводы | 11,1 |
Характеристики
| Калории | 554 кКал/2319 кДж |
| Белки | 18,5 |
| Жиры | 43,8 |
| Углеводы | 30,2 |
Характеристики
| Калории | 474 кКал/1985 кДж |
| Белки | 20 |
| Жиры | 42 |
| Углеводы | 14 |
Характеристики
| Калории | 435 кКал/1821 кДж |
| Белки | 23,6 |
| Жиры | 18,1 |
| Углеводы | 43,8 |
Характеристики
| Калории | 592 кКал/2479 кДж |
| Белки | 13 |
| Жиры | 65 |
| Углеводы | 14 |
Характеристики
| Калории | 559 кКал/2340 кДж |
| Белки | 30,2 |
| Жиры | 49 |
| Углеводы | 10,7 |
Характеристики
| Калории | 565 кКал/2365 кДж |
| Белки | 19,4 |
| Жиры | 48,7 |
| Углеводы | 12,2 |
Характеристики
| Калории | 704 кКал/2948 кДж |
| Белки | 16,1 |
| Жиры | 66,9 |
| Углеводы | 9,9 |
Характеристики
Показать еще
