| Калории | 563 кКал |
| Белки | 2.6 г |
| Жиры | 39.2 г |
| Углеводы | 50 г |
Характеристики
| Калории | 547 кКал |
| Белки | 4,4 г |
| Жиры | 38 г |
| Углеводы | 47 г |
Характеристики
| Калории | 586.7 ккал |
| Белки | 8.9 г |
| Жиры | 44.4 г |
| Углеводы | 37,8 г |
Характеристики
| Калории | 504.4 ккал |
| Белки | 13.3 г |
| Жиры | 33.3 г |
| Углеводы | 37.8 г |
Характеристики
| Калории | 564.4 ккал |
| Белки | 8.9 г |
| Жиры | 40 г |
| Углеводы | 42.2 г |
Характеристики
| Калории | 577.8 ккал |
| Белки | 6.7 г |
| Жиры | 44.4 г |
| Углеводы | 37.8 г |
Характеристики
| Калории | 537.7 ккал |
| Белки | 12.8 г |
| Жиры | 34.8 г |
| Углеводы | 37.8 г |
Характеристики
| Калории | 486.7 ккал |
| Белки | 13.3 г |
| Жиры | 33.3 г |
| Углеводы | 33.3 г |
Характеристики
| Калории | 468,0 ккал |
| Белки | 8,7 г |
| Жиры | 23,2 г |
| Углеводы | 56,0 г |
Характеристики
| Калории | 451.1 ккал |
| Белки | 11.1 г |
| Жиры | 24.4 г |
| Углеводы | 46.7 г |
Характеристики
| Калории | 521.8 кКал |
| Белки | 12 г |
| Жиры | 33.5 г |
| Углеводы | 38.6 г |
Характеристики
| Калории | 575.6 ккал |
| Белки | 6.7 г |
| Жиры | 42.2 г |
| Углеводы | 42.2 г |
Характеристики
| Калории | 483 ккал |
| Белки | 11.64 г |
| Жиры | 25.2 г |
| Углеводы | 52.3 г |
Характеристики
| Калории | 513 кКал |
| Белки | 14 г |
| Жиры | 37 г |
| Углеводы | 31 г |
Характеристики
| Калории | 493 кКал |
| Белки | 13,3 г |
| Жиры | 31.1 г |
| Углеводы | 40,0 г |
Характеристики
| Калории | 536 кКал |
| Белки | 8 г |
| Жиры | 40 г |
| Углеводы | 36 г |
Характеристики
| Калории | 547 кКал |
| Белки | 4,4 г |
| Жиры | 38 г |
| Углеводы | 47 г |
Характеристики
| Калории | 486.7 ккал |
| Белки | 13.3 г |
| Жиры | 33.3 г |
| Углеводы | 33.3 г |
Характеристики
