Калории | 735 |
Белки | 0.5 |
Жиры | 95.3 |
Углеводы | 2 |
Страна производства | Индия |
Характеристики
Калории | 330 ккал / 1380 кДж |
Белки | 32 |
Жиры | 0,9 |
Углеводы | 48 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 350 |
Белки | 60,8 |
Жиры | 8,2 |
Углеводы | 15,1 |
Страна производства | Китай |
Характеристики
Калории | 330 ккал / 1420 кДж. |
Белки | 6,5 |
Жиры | 0,5 |
Углеводы | 76 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 310 ккал / 1310 кДж. |
Белки | 24 |
Жиры | 1,5 |
Углеводы | 50 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 380 ккал / 1610 кДж. |
Белки | 72 |
Жиры | 2,5 |
Углеводы | 17 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 0,3 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Белки | 0,5 |
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 0,2 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Углеводы | 0,2 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 250ккал /1080кДж. |
Белки | 28 |
Жиры | 0,5 |
Углеводы | 34 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 250ккал /1070кДж. |
Белки | 3 |
Жиры | 0,6 |
Углеводы | 59 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 330ккал /1420кДж. |
Белки | 8,5 |
Жиры | 2 |
Углеводы | 71 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 320ккал /1370кДж. |
Белки | 6,5 |
Жиры | 2 |
Углеводы | 69 |
Страна производства | Россия |
Характеристики