Калории | 180 кКал/760кДж |
Белки | 0,3 |
Жиры | 0,2 |
Углеводы | 44 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 880ккал/3680кДж. |
Белки | 0.1 |
Жиры | 97 |
Углеводы | 0,5 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 850 |
Белки | 0.5 |
Жиры | 94 |
Углеводы | 1.5 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 880ккал/3680кДж. |
Белки | 0.1 |
Жиры | 97 |
Углеводы | 0,5 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 87 кДж (20ккал). |
Углеводы | 1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 870 |
Белки | 0.3 |
Жиры | 96 |
Углеводы | 1 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 599 кДж (143 ккал). |
Белки | 1,2 |
Жиры | 15,1 |
Углеводы | 0,1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 159 |
Белки | 0.09 |
Жиры | 0.01 |
Углеводы | 39.67 |
Объем, мл | 285 |
Страна производства | Тайланд |
Характеристики
Калории | 50ккал/220кДж |
Белки | 3 |
Углеводы | 10 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 155ккал/650кДж. |
Белки | 3 |
Углеводы | 35 |
Объем, мл | 300 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 155ккал/660кДж. |
Белки | 3 |
Углеводы | 36 |
Объем, мл | 300 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 60ккал/260кДж. |
Белки | 4 |
Углеводы | 11 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 55ккал/230кДж. |
Белки | 3,5 |
Углеводы | 10 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 50ккал/210кДж |
Белки | 3 |
Углеводы | 9,5 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 50ккал/210кДж |
Белки | 2,5 |
Углеводы | 10 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 165,98 ккал/694,93 кДж |
Белки | 0,48 |
Жиры | 0,14 |
Углеводы | 40,70 |
Объем, мл | 285 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 81,49 ккал/341,18 кДж |
Белки | 0,17 |
Углеводы | 20,18 |
Страна производства | Тайланд |
Характеристики
Калории | 116,58 |
Жиры | 0,19 |
Углеводы | 28,82 |
Объем, мл | 285 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 594 кДж (144 ккал). |
Белки | 1,2 |
Жиры | 14,3 |
Углеводы | 1,1 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 50 ккал/220кДж. |
Белки | 3 |
Углеводы | 10 |
Объем, мл | 250 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Показать еще

Закуски
Рыбный пашет из тофу
Ингредиенты:
Тофу, льняное масло, соль, перец по вкусу, нори.Инструкция по приготовлению:
1. Разделить кусок тофу на две части. Одну часть размять вилкой.
2. Другую часть тофу нарезать на кусочки и отправить в блендер. Добавить в блендер льняное масло, соль, перец по вкусу, смешать; для облегчения смешивания можно добавить чуть водички. Количество жидкостей регулируйте самостоятельно, масса может быть и сметанообразной, и жиже.
3. Нарезать нори соломкой или мелкими кусочками. Можно и вовсе в блендер положить листочки нори и взбить, получится мука. Соединить тофу, который помяли вилкой, с тофу, который взбили в блендере, и нори. Перемешать и готово!