Калории | 27ккал/113кДж |
Белки | 1,5 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 3 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
6,02 бел. руб. /шт
7,52 бел. руб.
-20%
Экономия 1,50 бел. руб.
Варианты цен
6,02 бел. руб. /шт
7,52 бел. руб.
-20%
Экономия 1,50 бел. руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Калории | 82 ккал / 343 кД |
Белки | 9 |
Жиры | 4,3 |
Углеводы | 1,9 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Белки | 1,5 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 6 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 40,3 |
Белки | 0,7 |
Жиры | 1,5 |
Углеводы | 6 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 85 ккал / 356 кДж |
Белки | 9,6 |
Жиры | 4,3 |
Углеводы | 1,9 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Калории | 78 ккал / 327 кДж |
Белки | 8 |
Жиры | 4,3 |
Углеводы | 1,9 |
Страна производства | Беларусь |
Характеристики
Калории | 95 Ккал/410кДж. |
Белки | 7,5 |
Жиры | 5,5 |
Углеводы | 4 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 78 Ккал/327кДж. |
Белки | 8,2 |
Жиры | 4,2 |
Углеводы | 1,8 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Белки | 1,5 |
Жиры | 1 |
Углеводы | 3 |
Объем, мл | 1000 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 75 |
Белки | 1 |
Жиры | 7.5 |
Углеводы | 1.25 |
Объем, мл | 400 |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
Калории | 197,8 ккал, 829 кДж. |
Белки | 2,1 |
Жиры | 19 |
Углеводы | 4,6 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 199 Ккал /833кДж. |
Белки | 4 |
Жиры | 18 |
Углеводы | 8,2 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 268ккал, 1122 кДж. |
Белки | 2 |
Жиры | 20 |
Углеводы | 20 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 380 Ккал/1591кДж. |
Белки | 1 |
Жиры | 40 |
Углеводы | 4 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 83,2 Ккал /348,3кДж. |
Белки | 8,1 |
Жиры | 4,8 |
Углеводы | 1,9 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 325 |
Белки | 0.3 |
Жиры | 29.3 |
Углеводы | 15.2 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Белки | 6,8 |
Жиры | 66 |
Углеводы | 22,9 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Калории | 291 ккал |
Белки | 0,7 |
Жиры | 21,5 |
Углеводы | 23,8 |
Страна производства | Россия |
Характеристики

Закуски
Рыбный пашет из тофу
Ингредиенты:
Тофу, льняное масло, соль, перец по вкусу, нори.Инструкция по приготовлению:
1. Разделить кусок тофу на две части. Одну часть размять вилкой.
2. Другую часть тофу нарезать на кусочки и отправить в блендер. Добавить в блендер льняное масло, соль, перец по вкусу, смешать; для облегчения смешивания можно добавить чуть водички. Количество жидкостей регулируйте самостоятельно, масса может быть и сметанообразной, и жиже.
3. Нарезать нори соломкой или мелкими кусочками. Можно и вовсе в блендер положить листочки нори и взбить, получится мука. Соединить тофу, который помяли вилкой, с тофу, который взбили в блендере, и нори. Перемешать и готово!